![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Accord Sedan | 2.0i Elegance | 2.0i Executive | 2.2i Elegance | 2.2i Executive | 2.4i Executive |
| Vél | 2.0i - VTEC | 2.0i - VTEC | 2.2i - DTEC | 2.2i - DTEC | 2.4i - VTEC |
| Slagrými | 1.997cc | 1.997cc | 2.199cc | 2.199cc | 2.354cc |
| Stimpilstærð (mm) | 81 x 96,9 | 81 x 96,9 | 85 x 96,9 | 85 x 96,9 | 87 x 97,0 |
| Þjöppunarhlutfall | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 16,3 : 1 | 16,3 : 1 | 11,0 : 1 |
| Hámarks kraftur | 156 | 156 | 150 | 150 | 201 |
| Hámarks tog | 192 | 192 | 350 | 350 | 234 |
| Eldsneytistegund | 95 okt | 95 okt | Dísil | Dísil | 95 okt |
| Eiginleikar | |||||
| Hámarkshraði (km/klst) | 215 / 212 | 215 / 212 | 212 / 207 | 212 / 207 | 227 / 227 |
| Hröðun 0 - 100km/klst | 9,3 / 10,8 sek | 9,3 / 10,8 sek | 9,7 / 9,7 sek | 9,8 / 9,8 sek | 8,1 / 9,7 sek |
| Eldsneytiseyðsla | |||||
| Innanbæjar akstur | 6,4 / 10,2 | 9,4 / 10,2 | 7,3 / 8,4 | 7,3 / 8,5 | 11,9 / 12,0 |
| Utanbæjar akstur | 5,9 / 5,9 | 5,9 / 5,9 | 4,6 / 5,3 | 4,8 / 5,3 | 7,0 / 6,6 |
| Blandaður akstur | 7,2 / 7,5 | 7,2 / 7,5 | 5,6 / 6,4 | 5,7 / 6,4 | 8,8 / 8,6 |
| CO2 útblástur | 170 / 178 | 170 / 178 | 148 / 170 | 149 / 170 | 209 / 204 |
| Eldsneytistankur (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Vegalengd á bensíntanki (km) | 903,5 / 864,5 | 903,5 / 864,5 | 1163,5 / 1016 | 1163,5 / 1016 | 741 / 757 |
| Mengunarstaðall | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Gírskipting | |||||
| 6-gíra beinskipting | • | • | • | • | • |
| 5-gíra sjálfskipting | • | • | • | • | • |
| Felgur og dekk | |||||
| Dekkjastærð | 205/60R 16 | 225/50R 17 | 215/60R 16 | 215/60R 16 | 225/50R 17 |
| 16" álfelgur | • | - | • | • | - |
| 17" álfelgur | o | • | o | o | • |
| 18" álfelgur | o | o | o | o | o |
| Viðgerðarsett fyrir dekk | • | • | • | • | • |
| Stýrisbúnaður | |||||
| Rafstýrt aflstýri | • | • | • | • | • |
| Hlutfall | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Þyngd og geta (kg) | |||||
| Eigin þyngd | 1.484 / 1.513 | 1.484 / 1.513 | 1.610 / 1.663 | 1.610 / 1.663 | 1.554 / 1.558 |
| Heildarþyngd | 1.935 / 1.960 | 1.935 / 1.960 | 2.030 / 2.110 | 2.030 / 2.110 | 1.995 / 2.030 |
| Heildarþyngd tengivagns með hemlunarbúnaði |
1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.700 / 1.110 | 1.700 / 1.110 | 1.600 / 1.600 |
| Heildarþyngd tengivagns án hemlunarbúnaðar |
500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Hámarks þyngd á beisli | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Farangursrými VDA mæling | 467 / 464 | 464 | 467 / 464 | 467 | 464 |
• = staðalbúnaður, 0 = aukabúnaður, - = ekki fáanlegt



