![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Accord Tourer | 2.0i Elegance | 2.0i Executive | 2.2i Elegance | 2.2i Executive | 2.4i Executive |
| Vél | 2.0i - VTEC | 2.0i - VTEC | 2.2i - DTEC | 2.2i - DTEC | 2.4i - VTEC |
| Slagrými | 1.997cc | 1.997cc | 2.199cc | 2.199cc | 2.354cc |
| Stimpilstærð (mm) | 81 x 96,9 | 81 x 96,9 | 85 x 96,9 | 85 x 96,9 | 87 x 97,0 |
| Þjöppunarhlutfall | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 16,3 : 1 | 16,3 : 1 | 11,0 : 1 |
| Hámarks kraftur | 156 | 156 | 150 | 150 | 201 |
| Hámarks tog | 192 | 192 | 350 | 350 | 234 |
| Eldsneytistegund | 95 okt | 95 okt | Dísil | Dísil | 95 okt |
| Eiginleikar | |||||
| Hámarkshraði (km/klst) | 215 / 212 | 215 / 212 | 212 / 202 | 212 / 202 | 227 / 227 |
| Hröðun 0 - 100km/klst | 9,3 / 10,8 sek | 9,3 / 11,0 sek | 9,7 / 9,8 sek | 9,8 / 9,8 sek | 8,1 / 9,7 sek |
| Eldsneytiseyðsla | |||||
| Innanbæjar akstur | 9,7 / 10,7 | 10,1 / 10,9 | 7,5 / 8,6 | 7,5 / 8,6 | 12,3 / 12,5 |
| Utanbæjar akstur | 5,9 / 6,0 | 6,1 / 6,1 | 4,9 / 5,4 | 5,0 / 5,4 | 7,1 / 6,8 |
| Blandaður akstur | 7,3 / 7,7 | 7,3 / 7,7 | 5,9 / 6,6 | 5,9 / 6,6 | 9,0 / 8,9 |
| CO2 útblástur | 173 / 183 | 177/ 187 | 155 / 173 | 157 / 174 | 215/ 211 |
| Eldsneytistankur (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Vegalengd á bensíntanki (km) | 890 / 844 | 890 / 844 | 1102 / 1204 | 1102 / 1204 | 722 / 730 |
| Mengunarstaðall | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Gírskipting | |||||
| 6-gíra beinskipting | • | • | • | • | • |
| 5-gíra sjálfskipting | • | • | • | • | • |
| Felgur og dekk | |||||
| Dekkjastærð | 205/60R 16 | 225/50R 17 | 215/60R 16 | 215/60R 16 | 225/50R 17 |
| 16" álfelgur | • | - | • | • | - |
| 17" álfelgur | o | • | o | o | • |
| 18" álfelgur | o | o | o | o | o |
| Viðgerðarsett fyrir dekk | • | • | • | • | • |
| Stýrisbúnaður | |||||
| Rafstýrt aflstýri | • | • | • | • | • |
| Hlutfall | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Þyngd og geta (kg) | |||||
| Eigin þyngd | 1.432 / 1.462 | 1.432 / 1.462 | 1.559 / 1.703 | 1.610 / 1.703 | 1.489 / 1.524 |
| Heildarþyngd | 1.990 / 2.015 | 1.990 / 2.015 | 2.100 / 2.180 | 2.030 / 2.180 | 2.050 / 2.085 |
| Heildarþyngd tengivagns með hemlunarbúnaði | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.700 / 1.110 | 1.700 / 1.110 | 1.600 / 1.600 |
| Heildarþyngd tengivagns án hemlunarbúnaðar | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Hámarks þyngd á beisli | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Farangursrými VDA mæling | 406 / 660 | 406 / 660 | 406 / 660 | 406 / 660 | 406 / 660 |
• = staðalbúnaður, 0 = aukabúnaður, - = ekki fáanlegt



