![]() Alabaster Silver Metallic |
|
| CR-V | S | Comfort | Elegance | Elegance Lifestyle |
Executive |
| Tækni | • | • | • | • | • |
| 2.0L bensínvél (Euro5) | • | • | • | • | • |
| 2.2L dísilvél (Euro5) | - | • | • | • | • |
| Beinskiptur - 6 gíra | • | • | • | • | • |
| Sjálfskiptur - 5 gíra | • | • | • | • | • |
| Að utan | |||||
| Glerþak | - | - | - | - | • |
| Rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar | • | • | • | • | • |
| Rafstýrðir, upphitaðir og aðdraganlegir hliðarspeglar | - | - | • | • | • |
| Sjálfvirk bakkstilling á hliðarspeglum | - | - | - | - | • |
| Rúðuþurrkur að framan með tímarofa | • | • | - | - | - |
| Rúðuþurrkur að framan með regnskynjara | - | - | • | • | • |
| Aðalljósasprautur | - | - | - | - | • |
| Aðalljós - Halogen | • | • | • | • | - |
| Aðalljós - Xenon með sjálfstillandi hæðarstillingu á ljósgeisla | - | - | - | - | • |
| Dagljósabúnaður | • | • | • | • | • |
| Þokuljós að framan | - | - | • | • | • |
| Litað gler | • | • | • | • | • |
| Dökkt gler í aftari hliðarrúðum og afturrúðu | - | - | - | o | • |
| Krómstútur á púst, eingöngu í bensínútgáfu | - | - | • | • | • |
| Svartir neðri stuðarar að framan og aftan, hjólbogar, síslar og aurhlífar | • | • | • | • | • |
| Samlitir neðri stuðarar að framan og aftan, hjólbogar, síslar og aurhlífar | - | - | - | - | o |
| Felgur | |||||
| 17" álfelgur | • | • | • | - | - |
| 18" álfelgur | - | - | - | • | • |
| Að innan | |||||
| Gírstangarhnúður - venjulegur/króm |
• | • | - | - | - |
| Gírstangarhnúður - leður/króm |
- | - | • | • | • |
| Innrétting - hurðaspjöld og mælaborð - svart | - | - | - | • | - |
| Innrétting - hurðaspjöld og mælaborð - bronslitað | • | • | • | - | • |
| Stýri - svört umgjörð | • | • | - | - | - |
| Stýri - krómuð umgjörð | - | - | • | • | • |
| Stýri - leðurklætt | - | - | • | • | • |
| Ál hlífðarlisti í hurðarfölsum | - | - | - | - | • |
| Ál hlífðarlisti í farangursými | - | - | • | • | • |
| Þægindi | |||||
| Skriðstillir | - | - | • | • | • |
| Loftkæling | - | • | - | - | - |
| Tvöföld tölvustýrð loftkæling | - | - | • | • | • |
| Fjarlægðarskynjarar (2 x framan, 4 x aftan) |
- | - | - | • | • |
| Baksýnisspegill með gjýjuvörn | - | - | • | • | • |
| Ljós í hanskahólfi | - | - | • | • | • |
| Spegill með ljósi í sólskyggni | - | - | • | • | • |
| Samskiptaspegill | - | - | • | • | • |
| Geymsluhólf fyrir gleraugu | • | • | • | • | • |
| Hiti í sætum | - | - | - | • | • |
| Fjölstillanleg sæti ökumanns og farþega í framsæti | • | • | • | • | - |
| Rafstýrð stilling ökumannssætis auk mjóbaksstuðnings | - | - | - | - | • |
| Efni og áklæði | |||||
| Áklæði sæta - tau | • | • | • | - | - |
| Áklæði sæta - leður (ljóst eða svart) |
- | - | - | - | • |
| Áklæði sæta - alcantara og leður (svart) | - | - | - | • | - |
| Farangursrými | |||||
| Fatakrókar í farþegarými | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Laus gardína í farangursrými | - | • | • | • | • |
| Laus hilla í farangursrými | - | • | • | • | |
| Hljómflutningstæki | |||||
| Víðóma hljómflutningstæki með geislaspilara og RDS útvarpi | - | • | • | • | - |
| Víðóma hljómflutningstæki með 6 diska geislaspilara og RDS útvarpi | - | - | - | - | • |
| Hágæða Honda Premium hljómkerfi með bassaboxi | - | - | - | - | • |
| Honda leiðsögukerfi með bakkmyndavél | - | - | o | o | o |
| Fjöldi hátalara | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri | - | • | • | • | • |
| AUX tengi | - | • | • | • | • |
| USB og iPod tengi | - | - | • | • | • |
| Öryggisbúnaður og þjófavörn |
|||||
| Fjarstýrðar samlæsingar | • | • | • | • | • |
| Fjarstýrð ræsivörn með breytilegum kóða | • | • | • | • | • |
| Þjófavörn | - | - | - | - | • |
| Hemlalæsivörn (ABS) | • | • | • | • | • |
| Stöðugleikabúnaður (VSA) | • | • | • | • | • |
| Stöðugleikabúnaður fyrir tengivagn (TSA) | • | • | • | • | • |
| Honda öryggispakki (AFS + ACC / CMBS) |
- | - | - | o | o |
| Tvöfaldir SRS loftpúðar að framan | • | • | • | • | • |
| Tvöfaldir SRS hliðarloftpúðar | • | • | • | • | • |
| Tvöfalfar SRS loftpúðagardínur | • | • | • | • | • |
| Tveir samlokulyklar með fjarstýringu | • | • | • | • | • |
• = staðalbúnaður, o = aukabúnaður, - = ekki fáanlegt


