| CR-V | 2.0 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
| 4 sýlindra, 16 ventla línuvél með einum yfirliggjandi kambási (SOHC), léttmálmsvél með breytilegri ventlaopnun (i-VTEC) | 4 sýlindra, 16 ventla línuvél með tveimur yfirliggjandi kambásum (DOHC), léttmálmsvél með túrbínu og millikæli | |
| Slagrými (cm3) | 1.997 | 2.119 |
| Stimpilstærð (mm) | 81,0 x 96,9 | 85,0 x 96,9 |
| Þjöppunarhlutfall | 10,5 : 1 | 16,3 : 1 |
| Hámarkskraftur (hestöfl /snún. mín) | 150 / 6.200 | 150 / 4.000 |
| Hámarkstog (Nm / snún. mín) | 192 / 4.200 | 350 / 2.000 - 2.750 |
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI | PGM-FI |
| Mengunarstaðall | Euro 5 | Euro 5 |
| Umhverfistengdar upplýsingar | ||
| Tegund eldsneytis | Bensín - 95 okt | Dísil |
| Eldsneytiseyðsla (beinskiptur / sjálfskiptur) | ||
| - innanbæjarakstur (L/100km) | 10,5 / 11,1 | 8,0 / 9,5 |
| - utanbæjarakstur (L/100km) | 6,9 / 6,8 | 5,6 / 6,2 |
| - blandaður akstur (L/100km) | 8,2 / 8,4 | 6,5 / 7,4 |
| CO2 útblástur (g/km) | 190 / 193 | 171 / 195 |
| Eiginleikar | ||
| Hámarkshraði (km/klst - beinskiptur / sjálfskiptur) | 190 / 177 | 190 / 187 |
| Hröðun (0 - 100km/klst - beinskiptur / sjálfskiptur) | 10,2 / 12,2 | 9,6 / 10,6 |
| Fjöðrun | ||
| Að framan | MacPerson | MacPerson |
| Að aftan | Tvöföld klafafjöðrun | Tvöföld klafafjöðrun |
| Stýrisbúnaður | Rafstýrt aflstýri | Rafstýrt aflstýri |
| Dekk | ||
| Dekkjastærð - 17" | 225/65R17 | 225/65R17 |
| Dekkjastærð - 18" | 225/60R18 | 225/60R18 |
| Bremsukerfi | ||
| Að framan | Loftkældir bremsudiskar | Loftkældir bremsudiskar |
| Að aftan | Bremsudiskar | Bremsudiskar |
| Stærðir | ||
| Lengd (mm) | 4.570 | 4.570 |
| Breidd (með hliðarspeglum - mm) | 2.091 | 2.091 |
| Hæð (með loftneti - mm) | 1.805 | 1.805 |
| Hjólhaf | 2.630 | 2.630 |
| Sporvídd (framan / aftan) | 1.570 / 1.585 | 1.570 / 1.585 |
| Farþegafjöldi með ökumanni | 5 | 5 |
| Snúningsradíus (M) | 5,5 | 5,5 |
| Stýrissnúningur (borð í borð) | 2,96 | 2,96 |
| Farangursrými (L - VDA mæling) | ||
| - með/án gardínu yfir farangursrými | 524 / 556 | 524 / 556 |
| - aftursæti feld niður, upp að gluggaröð | 995 | 995 |
| Stærð eldsneytistanks (L) | 58 | 58 |
| Veghæð (mm) | 185 | 185 |
| Þyngd og geta (beinskiptur / sjálfskiptur) | ||
| Eigin þyngd**(kg) | 1.499 / 1.534 | 1.652 / 1.712 |
| Heildarþyngd (kg) | 2.050 / 2.080 | 2.160 / 2.220 |
| Hámarksdráttardyngd eftirvagns, með bremsubúnaði (kg) | 1.600 / 1.500 | 2.000 / 1.500 |
| Hámarksdráttardyngd eftirvagns, án bremsubúnaðar (kg) | 600 / 600 | 600 / 600 |
| Hámarksþyngd á beisli (kg) | 100 | 100 |
| Hámarksburðargeta þaks (kg) | 80 | 80 |
| Drifbúnaður (beinskiptur / sjálfskiptur) | ||
| Drif | Sjálfvirkt fjórhjóladrif | |
| Gírskipting | ||
| 1. gír | 3,642 / 2,785 | 3,933 / 2,697 |
| 2. gír | 1,880 / 1,684 | 2,037 / 1,606 |
| 3. gír | 1,212 / 1,128 | 1,250 / 1,070 |
| 4. gír | 0,972 / 0,772 | 0,928 / 0,765 |
| 5. gír | 0,780 / 0,592 | 0,777 / 0,580 |
| 6. gír | 0,659 / - | 0,653 / - |
| Bakkgír | 3,583 / 2,000 | 4,008 / 1,888 |
| Lokahlutfall | 5,333 / 4,500 | 4,111 / 4,533 |
**Tölur um eigin þyngd eru lágmarkstölur og geta verið breytilegar eftir útfærslum.

