|
![]() Alabaster Silver Metallic |
|
| Civic | Executive | Sport | Comfort | S |
| Felgur og dekk | ||||
| 15" álfelgur | - | - | - | • |
| 16" álfelgur | - | - | • | - |
| 17" álfelgur | • | • | - | - |
| Dekk 195/65 R15 | - | - | - | • |
| Dekk 205/55 R16 | - | - | • | - |
| Dekk 255/45 R17 | • | • | - | - |
| Viðgerðarsett | • | • | • | • |
| Varadekk | - | • | • | - |
| Stjórntæki og mælar | ||||
| i-MID upplýsingaskjár | • | • | • | • |
| Flipaskipting í stýri | • | • | • | • |
| Gaumlaus fyrir gírskiptingu | • | • | • | • |
| Skriðstillir með hraðatakmörkun | • | • | - | - |
| Radartengdur skriðstillir (ACC) | • | - | - | - |
| Stafrænn ferðamælir (A/B ferð) | • | • | • | • |
| Stafrænn skjár fyrir eldnseytiseyðslu | • | • | • | • |
| Stafrænn hitamælir | • | • | • | • |
| Stafræn klukka | • | • | • | • |
| Hljóðtengd áminnin aðalljósa | • | • | - | - |
| Hæðarstillanleg aðalljós | - | • | • | • |
| Sjálfvirk hæðarstilling aðalljósa | • | - | - | - |
| Snúningshraðamælir | • | • | • | • |
| Opnanlegt eldsneytislok að innan | • | • | • | • |
| Viðvörunarljós fyrir lágt elsdsneytismagn | • | • | • | • |
| Öryggisbúnaður | ||||
| i-SRS loftpúði fyrir ökumann | • | • | • | • |
| Aftengjanlegur loftpúði fyrir farþega í framsæti | • | • | • | • |
| Hliðarloftpúðar að framan | • | • | • | • |
| Loftpúðagardínur að framan og aftan | • | • | • | • |
| ABS bremsukerfi | • | • | • | • |
| EBD rafstýrð hemlaátaksdreifing | • | • | • | • |
| BA hjálparhemlun | • | • | • | • |
| CMBS árekstrarvörn | • | - | - | - |
| Idle-stop tækni (eingöngu beinskiptur) | • | • | • | • |
| HSA brekkuaðstoð | • | • | • | • |
| Höfuðpúðar í framsætum með hnykkvörn | • | • | • | • |
| Höfuðpúðar fyrir öll sæti | • | • | • | • |
| Tveggja tóna flauta | • | • | • | • |
| Hástætt bremsuljós | • | • | • | • |
| Öryggisbeltastrekkjarar fyrir framsæti | • | • | • | • |
| 5 x þriggja punkta öryggisbelti | • | • | • | • |
| ISOfix barnastólafestingar | • | • | • | • |
| Aðalljósasprautur | • | - | - | - |
| Loftkældir bremsudiskar að framan | • | • | • | • |
| Bremsudiskar að aftan | • | • | • | • |
| Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan | • | - | - | - |
| VSA stöðugleikakerfi | • | • | • | • |
| DWS loftþrýstingskerfi fyrir hjólbarða | • | • | • | • |
| DBW rafstýrð eldsneytisgjöf | • | • | • | • |
| Þjófavörn | ||||
| Gardína fyrir farangursrými | • | • | • | • |
| Ræsivörn með breytilegum kóða | • | • | • | • |
| Læstar felgurær (Honda superlocks) | • | • | • | • |
| Sýnilegt verksmiðjunúmer | • | • | • | • |
| Fjarstýrð samlæsing með tveimur samlokulyklum | - | • | • | • |
| Lyklalaust aðgengi og ræsing | • | - | - | - |
| Innbyggð hljómtæki með þjófavörn | • | • | • | • |
| Hanskahólf | • | • | • | • |
| Þjófavörn | • | • | - | - |
| Að utan | ||||
| Samlitir hliðarspeglar | • | • | • | • |
| Rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar | - | - | • | - |
| Raftstýrðir aðdraganlegir, rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar | • | • | - | - |
| Díóðustefnuljós í hliðarspeglum | • | • | • | • |
| Samlit hurðahandföng að framan og aftan | • | • | • | • |
| Aðalljós með rykskynjara | • | • | - | - |
| Glerþak | o | - | - | - |
| Litaðar hliðarrúður | • | - | - | - |
| Lokað framgrill (eingöngu á i-DTEC) | o | o | - | - |
| Hliðarvindskeið að aftan (eingöngu á i-DTEC) | o | o | - | - |
| Halogen aðalljós | - | • | • | • |
| Stefnuvirk HID- aðalljós | • | - | - | - |
| HSS sjálfvirk stilling háuljósa | • | - | - | - |
| LED dagljós | • | • | • | • |
| Hástætt bremsuljós | • | • | • | • |
| Sjálfvirk stilling aðalljósa | • | • | • | • |
| Þokuljós að framan | • | • | - | - |
| Vindskeið að aftan | • | • | • | • |
| Loftnet | - | - | - | • |
| Loftnegsuggi | • | • | • | - |
| Bakkmyndavél | • | • | - | - |
| Þægindi | ||||
| Glýjuvörn í baksýnisspegli | • | - | - | - |
| Hæðar- og lengdarstillanlegt stýrishjól | • | • | • | • |
| Leðurklætt stýrishjól | • | • | - | - |
| Leðurklæddur gírstangarhnúður | • | • | - | - |
| Regnskynjari | • | • | - | - |
| Rúðuþurrka á afturrúðu | • | • | • | - |
| EPS rafstýrt aflstýri | • | • | • | • |
| Geymsluhólf fyrir sólgleraugu í miðjustokk | • | - | - | - |
| Krókar í farangursrými | • | • | • | • |
| Ljós í farangursrými | • | • | • | • |
| Ljós í farþegarými | • | • | • | - |
| Lesljós að framan og aftan | • | • | • | • |
| 12V tengi að framan, aftan og í farangursrými | • | • | - | - |
| Tölvustýrð loftkæling | - | - | • | - |
| Tvískipt tölvustýrð loftkæling | • | • | - | - |
| Frjókornasía | • | • | • | • |
| Sólskyggni með spegli | • | • | • | • |
| Sólskyggni með spegli og ljósi | • | • | • | - |
| Ljós í hanskahólfi | • | • | • | - |
| Álpedalar | • | • | - | - |
| Geymsluhólf undir farangurshólfi | • | • | • | - |
| Vasar aftan á sætisbökum framsæta | • | • | - | - |
| Rafstýrðar rúður að framan og aftan | • | • | • | • |
| „One-touch“ rafstýrðar rúður að framan | • | • | • | • |
| „One-touch“ rafstýrðar rúður að aftan | • | • | - | - |
| Fjarstýrð opnun/lokun á rúðum úr lykli | • | • | - | - |
| Öskubakki að framan | - | - | - | - |
| Glasahaldari að framan | • | • | • | - |
| Glasahaldari í hurðum að framan og aftan | • | • | • | • |
| Sæti | ||||
| Hæðarstillanlegt ökumannssæti | • | • | • | • |
| Rafstýrður mjóbaksstuðningur fyrir ökumann | • | - | - | - |
| Rafstýrður mjóbaksstuðningur fyrir farþega framsætis | • | - | - | - |
| Rafstýrð stilling ökumannssætis | • | - | - | - |
| Töfrasæti | • | • | • | • |
| Miðjustokkur að framan | • | • | • | • |
| Miðjustokkur í aftursætum | • | • | - | - |
| Hiti í sætum | • | • | • | - |
| 60:40 tvískipt aftursæti | • | • | • | • |
| Tau áklæði | - | • | • | • |
| Leður áklæði | • | - | - | - |
| Hljómflutningstæki | ||||
| Víðómahljómflutningstæki með geislaspilara, RDS útvarpi og MP3 stuðningi | • | • | • | - |
| Premium hljóðkerfi með bassaboxi og MP3 | • | • | - | - |
| Bluetooth HFT handfrjáls búnaður | • | • | - | - |
| 4 hátalarar | - | - | • | - |
| 6 hátalarar ásamt tvíterum | • | • | - | - |
| Aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri | • | • | • | - |
| Hraðatengdur styrkstillir hljómtækja | • | • | • | - |
| 12V tengi að framan | • | • | • | • |
| 12V tengi í miðjustokk | • | • | • | - |
| 12V tengi í farangursrými | • | • | - | - |
| Aux tengi | • | • | • | - |
| USB tengi | • | • | • | - |
| Videótengi | • | • | - | - |
| HDD leiðsögukerfi | o | o | - | - |
• = staðalbúnaður, o = aukabúnaður, - = ekki fáanlegt


