![]() |
![]() |
![]() |
|
| Insight | Basic | Comfort | Elegance |
| Vél | |||
| Slagrými bensínsvélar | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
| Bensínvél: Hámarkskraftur (hö @ snún./mín.) | 88 @ 5.800 | 88 @ 5.800 | 88 @ 5.800 |
| Bensínvél: Hámarkstog (NM @ snún./mín.) | 121 @ 4.500 | 121 @ 4.500 | 121 @ 4.500 |
| Rafmagnsmótor: Hámarkskraftur (hö @ snún./mín.) | 14 @ 5.800 | 14 @ 5.800 | 14 @ 5.800 |
| Rafmagnsmótor: Hámarkstog (NM @ snún./mín.) | 78 @ 4.500 | 78 @ 4.500 | 78 @ 4.500 |
| Eldsneytistegund | 95 okt | 95 okt | 95 okt |
| Eldsneytiseyðsla | |||
| Innanbæjar akstur (L/100km) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Utanbæjar akstur (L/100km) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Blandaður akstur (L/100km) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| CO2 útblástur (g/km) | 101 | 101 | 105 |
| Mengunarstaðall | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Gírskipting | |||
| CVT sjálfskipting | • | • | • |
| Eiginleikar | |||
| Hröðun 0 - 100 km/klst | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Hámarkshraði (km/klst) | 182 | 182 | 182 |
| Þyngd og geta | |||
| Farangursrými, upp að gluggum, sæti uppi (VDA mæling - L) | 408 | 408 | 408 |
| Farangursrými, upp að gluggum, sæti niðri (VDA mæling - L) | 584 | 584 | 584 |
| Eldsneytistankur (L) | 40 | 40 | 40 |
| Eigin þyngd (kg) | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| Snúningshringur (m) | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| Hámarks þyngd á þak (kg) | 50 | 50 | 50 |
| Stærðir | |||
| Lengd (mm) | 4.396 | 4.396 | 4.396 |
| Breidd með hliðarspeglum (mm) | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Breidd án hliðarspegla (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Hæð án loftnets (mm) | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| Hjólhaf (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Dekk og felgur | |||
| Dekk | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Felgur | 15 x 5 1/2J | 15 x 5 1/2J | 16 x 6 J |
| IMS viðgerðarsett | • | • | • |
| 15" stál felgur | • | - | - |
| 15" álfelgur | - | • | - |
| 16" álfelgur | - | - | • |
• = staðalbúnaður, o = aukabúnaður, - = ekki fáanlegt




