| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld fjórgengis, 16 ventla DOHC línuvél | |
| Slagrými | 599cm3 | |
| Stimpilstærð | 67 x 42,5mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 12 : 1 | |
| Hámarks afl | 102hö/12.000mín-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 63,5Nm/10.500mín-1 (95/1/EC) | |
| Hægagangshraði | 1.350mín-1 | |
| Olíumagn | 3,5 L | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-DSFI rafstýrð bein innspýting | |
| Borvídd inngjafar | 36mm | |
| Lofthreinsari | Þurrsía | |
| Stærð bensíntanks | 19 lítrar (bensínljós kviknar þegar innan við 4L eru eftir á bensíntanki) | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja með rafstýrðu bakslagi | |
| Kveikitími | 10° BTDC (hægagangur) ~ 60° BTDC (við 13.500 snúninga) | |
| Gerð kerta | CR9EH-9 (NGK); U27FER-9 (DENSO) | |
| Start | Rafstart | |
| Rafgeymir | 12V/8,6AH | |
| Afl startara | 333W | |
| Aðalljós | 12V, 55W x 1 (lággeisli)/55W x 1 (hágeisli) | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska blautkúpling | |
| Virkni kúplingar | Vélræn með kapli | |
| Gírskipting | 6 gíra | |
| Upphafshlutfall | 2,111 (76/36) | |
| Gírhlutföll | 1 | 2,750 (33/12) |
| 2 | 1,938 (31/16) | |
| 3 | 1,556 (28/18) | |
| 4 | 1,348 (31/23) | |
| 5 | 1,208 (29/24) | |
| 6 | 1,095 (23/21) | |
| Lokahlutfall | 2,625 (42/15) | |
| Drif | #525 O-hringur lokuð keðja | |
| Stell | ||
| Gerð | Einföld meginundirstaða, ferhyrnt hert ál | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.085 x 760 x 1.090mm | |
| Hjólhaf | 1.435mm | |
| Halli á framgaffli | 25° | |
| Trail | 99mm | |
| Sætishæð | 800mm | |
| Lægsti punktur | 135mm | |
| Eiginþyngd | 198kg / 204kg með ABS | |
| Heildarþyngd | 386kg / 393kg með ABS | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 41mm öfugur HMAS gaffall, 120mm fjöðrun |
| Aftan | Monoshock dempari, 7-þrepa spenna, 128mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | 5-arma álfelgur, holar |
| Aftan | 5-arma álfelgur, holar | |
| Felgustærð | Framan | 17M/C x MT3,5 |
| Aftan | 17M/C x MT5,5 | |
| Dekkjastærð | Framan | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Aftan | 160/55-ZR17M/C (69W) | |
| Loftþýstingur í dekkjum | Framan | 250kPa |
| Aftan | 290kPa (með farþega 290kPa) | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | Vökvabremsla með tvöföldum 296 x 4,5mm diskum, 2ja strokka bremsudælu og hrúðuðum málm klossum (fáanlegt með ABS). |
| Aftan | Vökvabremsa með 240 x 5mm disk með 1 strokks bresmudælu og hrúðuðum málm klossum (fáanlegt með ABS). | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.


