| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld fjórgengis, 16 ventla DOHC línuvél | |
| Slagrými | 999,8cm3 | |
| Stimpilstærð | 76 x 55,1mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 12,3 : 1 | |
| Hámarks afl | 178,2hö/12.000mín-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 112Nm/8.500mín-1 (95/1/EC) | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI rafstýrð bein innspýting | |
| Borvídd inngjafar | 46mm | |
| Lofthreinsari | Þurrsía | |
| Stærð bensíntanks | 17,7 lítrar (þar af 4,0L varatankur) | |
| Eldsneytiseyðsla | 5,9L/100km | |
| Drægni á tankfylli | 299km | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja með rafstýrðu bakslagi | |
| Kveikitími | 3,2° BTDC (idle) ~ 45°BTDC (7.500min-1) | |
| Gerð kerta | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) | |
| Start | Rafstart | |
| Rafgeymir | 12V/6AH | |
| Aðalljós | 12V, 55W x 1 (lággeisli)/55W x 2 (hágeisli) | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska gormakúpling | |
| Virkni kúplingar | Vökvakennd | |
| Gírskipting | 6 gíra | |
| Upphafshlutfall | 1.717 (79/46) | |
| Gírhlutföll | 1 | 2.286 (32/14) |
| 2 | 1.778 (32/18) | |
| 3 | 1.500 (33/22) | |
| 4 | 1.333 (32/23) | |
| 5 | 1.214 (34/28) | |
| 6 | 1.138 (33/29) | |
| Lokahlutfall | 2.625 (42/16) | |
| Drif | #530 O-hringur lokuð keðja | |
| Stell | ||
| Gerð | Tígullaga, hert ál | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.077 x 685 x 1.135mm | |
| Hjólhaf | 1.407mm | |
| Halli á framgaffli | 23° 18' | |
| Trail | 96,3mm | |
| Snúningsradíus | 3,2m | |
| Sætishæð | 820mm | |
| Lægsti punktur | 130mm | |
| Eiginþyngd | 200kg | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 43mm öfugur HMAS gaffall, með stiglausri þjöppu og endurkastsstillingu, 120mm fjöðrun |
| Aftan | Gasfylltur Pro-Link dempari, með 10-þrepa stillanlegri spennu og endurkastsstillingu, 135mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | Holar 12-arma álfelgur |
| Aftan | Holar 12-arma álfelgur | |
| Felgustærð | Framan | 17M/C x MT3,5 |
| Aftan | 17M/C x MT6 | |
| Dekkjastærð | Framan | 120/70-ZR17M/C (W) |
| Aftan | 190/50-ZR17M/C (W) | |
| Loftþýstingur í dekkjum | Framan | 250kPa |
| Aftan | 290kPa | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | Vökvabremsa, tvöföldir 320 x 4,5mm diskar (fljótandi), 4 strokka bremsudælu og hrúðuðum málm klossum (fáanlegt með C-ABS). |
| Aftan | 220 x 5mm diskur með eins strokks bremsudælu og hrúðuðum málm klossum (fáanlegt með C-ABS). | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.


