| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld fjórgengis, 16 ventla DOHC línuvél | |
| Slagrými | 680cm3 | |
| Stimpilstærð | 81 x 661mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 10 : 1 | |
| Hámarks afl | 66,0hö/8.000mín-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 66,2Nm/6.500mín-1 (95/1/EC) | |
| Hægagangshraði | 1.200mín-1 | |
| Olíumagn | 3,2 L | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI rafstýrð bein innspýting | |
| Borvídd inngjafar | 40mm | |
| Lofthreinsari | Þurrsía | |
| Stærð bensíntanks | 19,7 lítrar (þar af 3,5L varatankur) | |
| Eldsneytiseyðsla | 5,1L/100km | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja með rafstýrðu bakslagi | |
| Kveikitími | 10° BTDC (idle) ~ 45°BTDC (8.900min-1) | |
| Gerð kerta | IMR9E-9HES (NGK); VUH27D (DENSO) | |
| Start | Rafstart | |
| Rafgeymir | 12V/11,2AH | |
| Afl startara | 438W | |
| Aðalljós | 12V, 55W x 1 (lággeisli)/55W x 1 (hágeisli) | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska gormakúpling | |
| Virkni kúplingar | Vökvakennd | |
| Gírskipting | 5 gíra | |
| Upphafshlutfall | 1.763 (67/38) | |
| Gírhlutföll | 1 | 2.571 (36/14) |
| 2 | 1.688 (27/16) | |
| 3 | 1.300 (26/20) | |
| 4 | 1.084 (29/27) | |
| 5 | 0.923 (24/26) | |
| Lokahlutfall | 3.091 (34/11) | |
| Drif | #530 O-hringur lokuð keðja | |
| Stell | ||
| Gerð | Tígullaga, hert ál | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.218 x 810 x 1.320mm | |
| Hjólhaf | 1.476mm | |
| Halli á framgaffli | 28° 50' | |
| Trail | 115mm | |
| Snúningsradíus | 3,2m | |
| Sætishæð | 805mm | |
| Lægsti punktur | 156mm | |
| Eiginþyngd | 254kg (Framan: 112kg; aftan: 142kg) | |
| Heildarþyngd | 451kg | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 41mm gaffall, 115mm fjöðrun |
| Aftan | Dempari, með stillanlegri spennu og endurkastsstillingu, 122,5mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | Holar 3ja-arma álfelgur S-tegund |
| Aftan | Holar 3ja-arma álfelgur S-tegund | |
| Felgustærð | Framan | 17M/C x MT3,5 |
| Aftan | 17M/C x MT4,5 | |
| Dekkjastærð | Framan | 120/70-ZR17 (58W) |
| Aftan | 150/70-ZR17 (73W) | |
| Loftþýstingur í dekkjum | Framan | 250kPa |
| Aftan | 290kPa | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | Vökvabremsa, 296 x 4,5mm diskur, 3ja strokka bremsudælu og hrúðuðum málm klossum. |
| Aftan | 276 x 6mm diskur með 2ja strokka bremsudælu og hrúðuðum málm klossum. | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.



