| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld fjórgengis, 12 ventla SOHC, flöt 6 | |
| Slagrými | 1.832cm3 | |
| Stimpilstærð | 74 x 71mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 9,8 : 1 | |
| Hámarks afl | 118,32hö/5.500mín-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 167Nm/4.000mín-1 (95/1/EC) | |
| Hægagangshraði | 700mín-1 | |
| Olíumagn | 4,6 L | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI rafstýrð bein innspýting | |
| Borvídd inngjafar | 40mm | |
| Lofthreinsari | Blautsía | |
| Stærð bensíntanks | 25 lítrar | |
| Eldsneytiseyðsla | 6,56L/100km | |
| Drægni á tankfylli | 381km | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja, með rafstýrðu bakslagi | |
| Kveikitími | 2° BTDC (idle) | |
| Gerð kerta | BK týpa | |
| Start | Rafstart | |
| Rafgeymir | 12V/20AH | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska gormakúpling | |
| Virkni kúplingar | Vökvakennd | |
| Gírskipting | 5 gíra, með Overdrive og bakkgír | |
| Upphafshlutfall | 1.591 (78/49) | |
| Gírhlutföll | 1 | 2.375 (38/16) |
| 2 | 1.454 (32/22) | |
| 3 | 1.068 (31/29) | |
| 4 | 0.843 (27/32) | |
| 5 | 0.686 (24/35) | |
| Lokahlutfall | 2.750 (33/12) | |
| Drif | Lokað drifskaft | |
| Stell | ||
| Gerð | Tígullaga, þrefallt ál | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.630 x 945 x 1.455mm | |
| Hjólhaf | 1.690mm | |
| Halli á framgaffli | 29° 15' | |
| Trail | 109mm | |
| Snúningsradíus | 3,3m | |
| Sætishæð | 740mm | |
| Lægsti punktur | 125mm | |
| Eiginþyngd | 413kg (Framan: 185kg; aftan: 228kg) | |
| Heildarþyngd | 603kg | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 45mm loftfylltur graffall, 140 fjöðrun |
| Aftan | Rafstýrð Pro-Link Pro-Arm fjöðrun, 105mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | Holar 5-arma álfelgur |
| Aftan | Holar 5-arma álfelgur | |
| Felgustærð | Framan | 18M/C x MT3,5 |
| Aftan | 16M/C x MT5 | |
| Dekkjastærð | Framan | 130/70-R18 (63H) |
| Aftan | 180/60-R16 (74H) | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | Vökvabremsa, 296 x 4,5mm diskur, CBS og ABS ásamt 3ja strokka bremsudælu, tvískiptir bremsudiskar (fljótandi) og hrúðuðum málm klossum. |
| Aftan | 316 x 11mm loftkældur diskur með CBS og ABS ásamt 3ja strokka bremsudælu og hrúðuðum málm klossum. | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.



