| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld fjórgengis, UNICAM 76° V-4 | |
| Slagrými | 1.237cm3 | |
| Stimpilstærð | 81 x 60mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 12 : 1 | |
| Hámarks afl | 172.7hö/10.000mín-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 129Nm/8.750mín-1 (95/1/EC) | |
| Hægagangshraði | 1.050 - 1.200mín-1 | |
| Olíumagn | 4,0 L | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI rafstýrð bein innspýting | |
| Lofthreinsari | Blautsía | |
| Stærð bensíntanks | 18,8 lítrar | |
| Eldsneytiseyðsla | 6,25L/100km | |
| Drægni á tankfylli | 304km | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja með rafstýrðu bakslagi | |
| Kveikitími | 6,4° ~ 10,4° BTDC (idle speed) | |
| Gerð kerta | IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | |
| Start | Rafstart | |
| Rafgeymir | 12V/11,6AH (YTZ14) | |
| Afl startara | 570W | |
| Aðalljós | 12V, 55W x 1 (lággeisli)/55W x 1 (hágeisli) | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska gormakúpling | |
| Virkni kúplingar | Vökvakennd | |
| Gírskipting | 6 gíra | |
| Upphafshlutfall | 1.738 (73/42) | |
| Gírhlutföll | 1 | 2.600 (39/15) |
| 2 | 1.736 (33/19) | |
| 3 | 1.363 (30/22) | |
| 4 | 1.160 (29/25) | |
| 5 | 1.032 (32/31) | |
| 6 | 0.939 (31/33) | |
| Lokahlutfall | 2.699 (37/39 x 19/17 x 28/11) | |
| Drif | Lokað drifskaft | |
| Stell | ||
| Gerð | Tígullaga, hert ál | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.244 x 752 x 1.222mm | |
| Hjólhaf | 1.545mm | |
| Halli á framgaffli | 25,5° | |
| Trail | 101mm | |
| Snúningsradíus | 3,45m | |
| Sætishæð | 815mm | |
| Lægsti punktur | 128mm | |
| Eiginþyngd | 267kg | |
| Heildarþyngd | 463kg | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 43mm gaffall með stiglausri þjöppu, 120mm fjöðrun |
| Aftan | Gasfylltur Pro-Link dempari, með 25-þrepa (stiglaus með vökvakenndri fjarstýringu) stillanlegri spennu og stiglausri endurkastsstillingu, 130mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | Holar 5-arma álfelgur |
| Aftan | Holar 7-arma álfelgur | |
| Felgustærð | Framan | 17M/C x MT3,5 |
| Aftan | 17M/C x MT6 | |
| Dekkjastærð | Framan | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Aftan | 190/55-ZR17M/C (75W) | |
| Loftþýstingur í dekkjum | Framan | 250kPa |
| Aftan | 290kPa | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | Vökvabremsa, tvöfaldir fljótandi 320mm diskar, 6 strokka bremsudælu, C-ABS bremsukerfi og hrúðuðum málm klossum. |
| Aftan | Vökvabremsa, 276mm diskur með 2ja strokka bresmudælu, C-ABS bremsukerfi og hrúðuðum málm klossum. | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.


