| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld SOHC 52° V-twin | |
| Slagrými | 1.312cm3 | |
| Stimpilstærð | 89,5 x 104,3mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 9,2 : 1 | |
| Hámarks afl | 57,8hö/4.2500mín-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 107Nm/2.250mín-1 (95/1/EC) | |
| Hægagangshraði | 900mín-1 | |
| Olíumagn | 4,3 L | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI bein innspíting með fullkominni sjálfvirkri blöndun | |
| Borvídd inngjafar | 38mm | |
| Lofthreinsari | Blautsía | |
| Stærð bensíntanks | 12,8 lítrar | |
| Eyðsla miðað við blandaðan akstur | 4,9L/100km (WMTC mæling) | |
| Drægni á tankfylli | 260km | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja, 2 neistar á cylinder (Digital with 3-Dimensional mapping, 2 sparks per cylinder) |
|
| Kveikitími | 8° BTDC (hægagangur) ~ 57,7° BTDC (við 5.250 snúninga) | |
| Gerð kerta | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) | |
| Start | Rafstart | |
| Rafgeymir | 12V/11,2AH | |
| Afl startara | 381W | |
| Aðalljós | 12V, 55W x 1 (lággeisli)/60W x 1 (hágeisli) | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska blautkúpling | |
| Virkni kúplingar | Vélræn með kapli | |
| Gírskipting | 5 gíra | |
| Upphafshlutfall | 1,76 | |
| Gírhlutföll | 1 | 1,9 |
| 2 | 1,23 | |
| 3 | 0,91 | |
| 4 | 0,76 | |
| 5 | 0,68 | |
| Lokahlutfall | 2,66 | |
| Drif | Drifskaft | |
| Stell | ||
| Gerð | Tvöföld vagga, stál | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.575 x 900 x 1.150mm | |
| Hjólhaf | 1.805mm | |
| Halli á framgaffli | 32° | |
| Trail | 90mm | |
| Snúningsradíus | 4,1m | |
| Sætishæð | 678mm | |
| Lægsti punktur | 126mm | |
| Eiginþyngd | 303kg (309kg með C-ABS bremsukerfi) | |
| Hámarks þyngd | 463kg(469kg með C-ABS bremsukerfi) | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 45mm gaffall með 130mm slagi og 102,4mm fjöðrun |
| Aftan | Monoshock demparar með 35-þrepa stillanlegri spennu, endurkastsstillingu, 95mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | 9-arma álfelgur |
| Aftan | 7-arma álfelur | |
| Felgustærð | Framan | 21M/C x MT2,15 |
| Aftan | 18M/C x MT6,25 | |
| Dekkjastærð | Framan | 90/90-21M/C |
| Aftan | 200/50-R18M/C | |
| Loftþýstingur í dekkjum | Framan | 225kPa |
| Aftan | 280kPa (280kPa með farþega) | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | 336mm diskur með 2ja strokka bremsudælu (fáanlegt með C-ABS bremsukerfi) |
| Aftan | 296mm diskur með 1 strokks bremsudælu (fáanlegt með C-ABS bremsukerfi) | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.


