
| Tækniupplýsingar | ||
| Vél | ||
| Gerð | Vatnskæld fjórgengis vél, fjögurra ventla, SOHC | |
| Slagrými | 249,4cm3 | |
| Stimpilstærð | 76,8 x 53,8mm | |
| Þjöppunarhlutfall | 13,2 : 1 | |
| Hámarks afl | 44,1hö/11.000min-1 (95/1/EC) | |
| Hámarks tog | 29,3Nm/8.000min-1 (95/1/EC) | |
| Eldsneytiskerfi | ||
| Eldsneytiskerfi | PGM-FI, bein innspíting | |
| Stærð bensíntanks | 5,7 lítrar | |
| Rafkerfi | ||
| Kveikikerfi | Tölvustýrð kveikja með rafstýrðu bakslagi | |
| Ræsibúnaður | Primary | |
| Drifbúnaður | ||
| Kúpling | Margdiska blautkúpling | |
| Gírskipting | 5 gíra | |
| Upphafshlutfall | 3,166 (57/18) | |
| Gírhlutföll | 1 | 2,357 (33/14) |
| 2 | 1,888 (34/18) | |
| 3 | 1,555 (28/18) | |
| 4 | 1,333 (24/18) | |
| 5 | 1,136 (25/22) | |
| Lokahlutfall | 3,692 (48/13) | |
| Drif | #520 keðja | |
| Stell | ||
| Gerð | Hálf tvöföld vagga; ál "twin-spar" | |
| Grind | ||
| Stærð (L x B x H) | 2.187 x 827 x 1.273mm | |
| Hjólhaf | 1.493mm | |
| Halli á framgaffli | 27° 9' | |
| Trail | 116mm | |
| Sætishæð | 955mm | |
| Lægsti punktur | 325mm | |
| Eiginþyngd | 100,7kg | |
| Fjöðrun | ||
| Gerð | Framan | 41mm ventlalaus gaffall með stillanlegri spennu, 120mm fjöðrun |
| Aftan | Gasfylltur HMAS dempari með stillanlegri spennu og endurkastsstillingu, 120mm fjöðrun | |
| Dekk og felgur | ||
| Felgur | Framan | Víraðar álfelgur |
| Aftan | Víraðar álfelgur | |
| Felgustærð | Framan | 21 x 1,6 |
| Aftan | 19 x 1,85 | |
| Dekkjastærð | Framan | 80/100-21 (51M) |
| Aftan | 100/90-19 (57M) | |
| Bremsur | ||
| Gerð | Framan | Vökvabremsur með 240 mm x 3 mm disk og tvöfaldri bremsudælu og hrúðuðum málm klossum |
| Aftan | Vökvabremsur með 240 mm x 4 mm disk og einfaldri bremsudælu og hrúðuðum málm klossum | |
Honda gerir allt sem í sínu valdi stendur til að tryggja réttmæti þeirra upplýsinga sem birtar eru hér fyrir ofan, ófyrirsjáanlegar breytingar geta samt sem áður átt sér stað. Af þessum sökum áskilur Honda sér rétt til breytinga án fyrirvara. Kaupanda er ráðlagt að leita nákvæmra upplýsinga hjá sölumanni hverju sinni.

