Jazz
Trend | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.4i-VTEC - Bensín | 102 | - / 4,6 | - / 106 | 2.540.000 | 2.740.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Staðalbúnaður Trend: i-SRS loftpúði fyrir ökumann (tveggja stiga uppblástur), aftengjanlegur SRS loftpúði fyrir farþega, hliðarloftpúðar að framan, hliðar loftpúðagardínur að framan og aftan, hálshnykkivörn í höfuðpúðum, ABS bremsukerfi, EBD rafstýrð hemlaátaksdreifing, BA bremsuaðstoð, VSA stöðugleikakerfi, HSA brekkuaðstoð, öryggisbelti í öllum sætum með öryggisbeltastrekkjurum, ISO Fix barnastólafestingar, DWS loftþrýstingsviðvörun, CTBA borgarbremsukerfi, fjarstýrð ræsivörn með breytilegum kóða, fjarstýrð samlæsing með 2 samlokulyklum, tau áklæði, MID upplýsingaskjár, gaumljós fyrir gírskiptingu, hraðatengt EPS rafmagnsstýri, Idle Stop tækni, flipaskipting í stýri (eingöngu með sjálfskiptingu), loftkæling, rúðuþurrkur að aftan með tímarofa, rúðuþurrkur að framan með regnskynjara, skriðstillir með hraðatakmörkun, rökkurskynjari á ljósum, rafstýrðar rúður að framan og aftan, rafstýrðar rúður með One-Touch að framan, rafstýrðar rúður með One-Touch að aftan, hæðar- og lengdar stillanlegt stýrishjól, rafstýrðir hliðarspeglar, speglar í sólskyggni, 12V tengi í mælaborði, vasi á baki ökumannssætis, hallanleg aftursæti, töfrasæti, geymsluhólf í gólfi farangursrýmis, kortaljós (að framan), ljós í farangursrými, lýsing í farþegarými (framan og aftan), útvarp með geislaspilara, Aux tengi, USB tengi (iPod® samhæft), 4 hátalarar, bluetooth™ HFT handfrjáls búnaður, Aðgerðarhnappar í stýri, örloftnet, Samlit hurðahandföng, halogen aðalljós, LED dagljós, LED hástætt bremsuljós að aftan, sjálfvirkur aðalljósarofi með tímastilli, (heimkoma/brottför), 15“ stálfelgur. | ![]() |
Comfort | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.4i-VTEC - Bensín | 102 | - / 4,8 | - / 111 | - | 2.990.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Staðalbúnaður Comfort umfram Trend: FCW ákeyrsluviðvörun, TSR umferðamerkjagreining, ISL vitrænn skriðstillir, LDW akgreinaaðstoð, fjarstýrð samlæsing með 2 samlokulyklum, fjarlægðarskynjari að framan og aftan, rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar, Honda CONNECT 7“ snertiskjár sem inniheldur: AM/FM, útvarp, netútvarp, Aha™ -appið*, netvafri* , 6 hátalarar, HSS háljósastuðningur, 15“ álfelgur. | ![]() |
Elegance | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.4i-VTEC - Bensín | 102 | - / 4,9 | - / 114 | - | 3.340.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Staðalbúnaður Elegance umfram Comfort: Þjófavörn, lykillaust aðgengi og ræsing, leðurklætt stýrishjól, leðurklæddur gírstangarhnúður, tölvustýrð loftkæling, bakkmyndavél, 12V tengi í miðjustokk, hæðarstillanlegt ökumanns og farþegasæti, vasi á baki farþegasætis, 2 USB tengi/HDMi tengi, þokuljós að framan, 16” álfelgur. | ![]() |
Nýr Civic 5 dyra
Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur | |
1.0i-VTEC Turbo - Bensín | 129 | 5,1 / 5,0 | 117 / 114 | 2.990.000 | 3.230.000 |
1.0i-VTEC Turbo - Navi - Bensín | 129 | 5,1 / 5,0 | 117 / 114 | 3.140.000 | 3.370.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Comfort - helsti staðalbúnaður 16“ álfelgur, 2 samlokulyklar með fjarstýrðri samlæsingu, tau áklæði, ECON sparakstursstilling, CMBS radartengd árekstrarvörn, LDW akgreinaviðvörn, LKAS akgreinaaðstoð, vitræn hraðatakmörkun, vitrænn aðlaganlegur skriðstillir, RDM rásvörn, TSRS umferðarmerkjagreining, EPS hraðatengd aflstýri, rafstýrð handbremsa með brekkuaðstoð, Idle Stop tækni, loftkæling, rökkurstilling á aðalljósum, hæðar- og lengdarstillanlegt stýrishjól, rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar, hiti í sætum (framan), blá lýsing í farþegarými, 5“ skjár fyrir hljómtæki, USB / AUX tengi (iPod samhæft)†, 8 hátalarar, aðgerðarhnappar í stýri, HFT Bluetooth™ handfrjáls búnaður*, svartlitað framgrill, halogen aðalljós, LED dagljós, sjálfvirk aðalljós með tímarofa (kemur heim/fer að heiman stilling) | ![]() |
Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur | |
1.0i-VTEC Turbo - Bensín | 129 | 5,1 / 5,0 | 117 / 114 | 3.360.000 | 3.590.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Elegance - helsti staðalbúnaður Executive - helsti staðalbúnaður 17” álfelgur, lykillaust aðgengi og ræsing, tau áklæði, leðurklætt stýrishjól, leðurklæddur gírstangarhnúðir, ál pedalar, ECON sparakstursstilling, CMBS radartengd árekstrarvörn, LDW akgreinaviðvörun, LKAS akgreina- aðstoð, vitræn hraðatakmörkun, vitrænn radartengdur skriðstillir, RDM rásvörn, TSRS umferðarmerkjagreining, hraðatengt EPS rafmagnsstýri, LSF vitræn hæghraðastilling (eingöngu í CVT), blindblettsupplýsingar með umferðarvara, rafstýrð handbremsa með brekkuaðstoð, Idle Stop tækni, flipaskipting í stýrishjóli (eingöngu í CVT), ADS stillanleg fjöðrun, tvískipt tölvustýrð loftkæling, regnskynjari á rúðuþurrkum, fjarlægðarskynjarar (framan og aftan), rökkurstilling á aðalljósum, hiti í sætum (framan), rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar, rafstýrður aðdráttur hliðarspegla, fjarstýrður aðdráttur hliðarspegla (úr lykli), blá lýsing í farþegarými, Honda CONNECT with Garmin Navigation - (7“ snertiskjá, AM/FM/DAB, netútvarpi, Aha™ samhæfu snjallforriti*, netvafra, Apple CarPlay® og Android Auto™ ), 2 x USB tengi / HDMI tengi, HPA hljómkerfi - 11 hátalarar, aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri, HFT Bluetooth™ handfrjálsbúnaður**, bakkmyndavél, svartlitað framgrill, skyggðar rúður að aftan, LED aðalljós, LED dagljós. | ![]() |
Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur | |
1.0i-VTEC Turbo - Bensín | 129 | 5,1 / 5,0 | 117 / 114 | 3.720.000 | 3.930.000 |
1.0i-VTEC Turbo - Premium pack - Bensín | 129 | 5,1 / 5,0 | 117 / 114 | 3.900.000 | 4.130.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Executive - helsti staðalbúnaður Premium Pack | ![]() |
Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur | |
1.5i-VTEC Turbo | 182 | 5,8 / 6,1 | 133 / 139 | 3.660.000 | 3.890.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Sport - helsti staðalbúnaður 17” álfelgur, leðurklætt stýrishjól, leðurklæddur gírstangarhnúðir, ál pedalar, hraðatengt EPS rafmagnsstýri, LSF vitræn hæghraðastilling (eingöngu í CVT), CMBS radartengd árekstrarvörn, LDW akgreinaviðvörun, LKAS akgreinaaðstoð, vitræn hraðatakmörkun, vitrænn radartengdur skriðstillir, RDM rásvörn, TSRS umferðarmerkjagreining, flipaskipting í stýrishjóli (eingöngu í CVT), fjarlægðarskynjarar (framan og aftan), hiti í sætum (framan), Honda CONNECT with Garmin Navigation - (7“ snertiskjá, AM/FM/DAB, netútvarpi, Aha™ samhæfu snjallforriti*, netvafra, apple CarPlay® og Android Auto™), aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri, HFT Bluetooth™ handfrjálsbúnaður**, bakkmyndavél, 8 hátalarar, 2x USB tengi / HDMI tengi, svartlitið framgrill, sportlistar (framan / hliðar / aftan), skyggðar rúður að aftan, LED aðalljós, LED dagljós, tau aklæði, rauð lýsing mæla, tvískipt tölvustýrð loftkæling. | ![]() |
Sport Plus | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.5i-VTEC Turbo | 182 | 5,8 / 6,1 | 133 / 139 | 3.990.000 | 4.220.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Sport Plus - helsti staðalbúnaður BSI blindbletta- og hliðarumferðarviðvörun, lykillaust aðgengi og ræsing, þráðlaus hleðsla fyrir símtæki, HPA hljómkerfi - 11 hátalarar, opnanlegt glerþak, ADS stillanleg fjöðrun. | ![]() |
Prestige | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.5i-VTEC Turbo - Bensín | 182 | 5,8 / 6,1 | 133 / 139 | 4.060.000 | 4.290.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Prestige - helsti staðalbúnaður Prestige - helsti staðalbúnaður 17“ álfelgur. leðurklætt stýrishjól, leðurklæddur gírstangarhnúður, ál pedalar, hraðatengt aflstýri, LSF vitræn hæghraðastilling (eingöngu í CVT), CMBS radartengd árekstrarvörn, LDW akgreinavari, LKAS akgreinaaðstoð, ISL vitræn hraðatakmörkun, ICC vitrænn radartengdur skriðstillir, RDM rásvörn, TSRS umferðamerkjagreining, flipaskipting í stýri (eingöngu í CVT), ADS stillanleg fjöðrun, fjarlægðarskynjarar (Framan og aftan), hiti í sætum (framan og aftan), Honda CONNECT með Garmin leiðsögukerfi - (7“ snertiskjá, AM/FM/DAB, netútvarpi, Aha™ samhæfu snjallforriti*, netvafra, Apple CarPlay® og Android Auto™ ), aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýrishjóli, HFT Bluetooth™ handfrjáls búnaður (HFT)**, bakkmyndavél, HPA hljómkerfi - 11 hátalarar, 2x USB tengi / HDMI tengi†, skyggðar hliðarrúður að aftan, LED aðalljós, LED dagljós, blá lýsing í farþegarými, tvískipt tölvustýrð loftkæling, leðurklædd innrétting, krómað framgrill og hurðarhúnar, þráðlaus símhleðsla, opnanlegt glerþak, lykillaust aðgengi. | ![]() |
Nýr Civic Sedan
Civic Type-R
HR-V
Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur | |
1.5i-VTEC - Bensín | 130 | - / 5,2 | - / 120 | - | 3.870.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Elegance - staðalbúnaður umfram Comfort ISL vitræn hraðatakmörkun, TSR umferðamerkjagreining, þjófavörn, fjarstýrð samlæsing með 2 samlokulyklum, leðurklætt stýrishjól, leðurklæddur gírstangarhnúður, Idle Stop tækni (eingöngu sjálfskiptar útgáfur), flipaskipting í stýri (eingöngu sjálfskiptar útgáfur), rúðuþurrkur að framan með regnskynjara, fjarlægðarskynjarar að framan og aftan, fjarstýrðar rúður úr lykli, fjarstýrður aðdráttur hliðarspegla, rafdrifinn aðdráttur hliðarspegla, bakkstilling á hliðarspeglum, miðjustokkur í aftursætum, tengi fyrir raftæki í miðjustokk, neðra hólf undir farangursrými, ljós í miðjuhólfi, Honda CONNECT 7” snertiskjár sem inniheldur: AM/FM útvarp, internetútvarp, innbyggt Aha™ app*, netvafra*, 2 x USB tengi/HDMI™ tengi, 6 hátalarar, HSS háljósastuðningur, þokuljós að framan | ![]() |
Executive 2WD | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.5i-VTEC - Bensín - Honda Connect Navi | 130 | - / 5,4 | - / 125 | - | 4.450.000 |
Staðalbúnaður | |||||
Executive - staðalbúnaður umfram Elegance Lykillaust aðgengi og ræsing, 1/2 tau/leður áklæði, tvískipt tölvustýrð loftkæling, glýjuvörn í baksýnisspegli, bakk-myndavél, vasi aftan á ökumannsæti, hæðarstillanlegt framsæti farþega, farangurshólf í farangursrými, Honda CONNECT 7” snertiskjár sem inniheldur: Garmin leiðsögukerfi, AM/FM útvarp, internetútvarp, innbyggt Aha™ app*, netvafra*, DAB útvarp, þakbogar, Premium mött áferð á hurðahandföngum, opnanlegt panorama glerþak, litaðar hliðarrúður að aftan og lituð afturrúða, LED dagljós, LED aðalljós, 17” álfegur, dekk 215/55 R17. | ![]() |
CR-V 2WD
- Honda Connect Navi | Hestöfl | Meðaleyðsla | CO2 | Beinskiptur | Sjálfskiptur |
1.6i-DTEC - Dísil | 120 | 4,4 / - | 115 / - | 4.840.000 | - |
Staðalbúnaður | |||||
Elegance - staðalbúnaður umfram Comfort Leðurklætt stýrishjól, leðurklæddur gírstangarhnúður, ál áferð á mælaborði, HDC hraðastjórnun fyrir brekkur, flipaskipting í stýri, loftop fyrir miðstöð fyrir farþega í aftursæti, regnskynjari á rúðuþurrkum, rökkurljós, glýjuvörn í baksýnisspegli, fjarlægðarskynjarar (4 x að framan og 4 x að aftan), bakkmyndavél, opnun og lokun glugga frá lykli, rafstýrður aðdráttur hliðarspegla, rafstýrð bakkstilling á hliðarspeglum, samskiptaspegill, ljós í speglum í sólskyggnum, ljós í hanskahólfi, Honda CONNECT 7“ snertiskjár með: AM/FM/DAB útvarpi, internet útvarpi, Aha™ app tengingu*, netvafra*, 6 hátalarar, DAB útvarp, rafstýrðar rúður með One-Touch (að aftan), þokuljós að framan. | ![]() |