Rafmagnssláttuvélar án snúru
Sláttuvélar
Breidd | Hestöfl | Hnífstopp | Stillingar | Verð | |
HRG-466 | 46cm | 4,4 | Já | 20-70mm - 1m/sek | 109.950 |
HRG-536 | 53cm | 4,4 | Já | 25-87mm - 0 - 1,6m/sek | 149.950 |
HRX537 | 53cm | 5,1 | Já | 19-101mm - 0 - 1,6m/sek | 199.950 |
HRD-536 | 53cm | 4,4 | Já | 14-76mm - 0 - 1,4m/sek | 249.950 |
Sláttutraktorar
Breidd | Hestöfl | Gírar | Hraði | Verð | |
H2315 HME | 91cm | 15 / 530cc | Sjálfskipt | 0 - 8,2km/klst | 790.000 |
H2417 HME | 102cm | 17 / 530cc | Sjálfskipt | 0 - 8,2km/klst | 890.000 |
H2622 HME | 122cm | 18,5 / 660cc | Sjálfskipt | 0 - 8,2km/klst | 995.000 |
H2622 HTE | 122cm | 18,5 / 660cc | Sjálfskipt | 0 - 8,2km/klst | 1.095.000 |
Sláttuorf
Hestöfl | Þyngd | Verð | |
UMS-425 LN | 1,1 / Fjórgengis | 5,5kg | 79.950 |
UMK-425 EU | 1,1 / Fjórgengis | 6,3kg | 99.950 |
UMK-435 UE | 1,6 / Fjórgengis | 7,5kg | 119.950 |
Garðtætarar
Hestöfl | Breidd | Verð | |
FG-201 D | 1,9 / 49cc | 30cm | - |
F-220 D | 2,4 / 57cc | 55cm | - |
FR-560 SE | °5,5 163cc | - |
Vatnsdælur
Stærð | Afköst | Þyngd | Annað | Verð | |
WX 10 | 1,0" | 130 l/mín | 7kg | 109.950 | |
WX 15 | 1,5" | 240 l/mín | 10kg | 129.950 | |
WH 20 X | 2,0" | 500 l/mín | 27kg | Dæluhæð 50m/8m | 159.950 |
WB 30 X | 3,0" | 1.100 l/mín | 27kg | Dæluhæð 28m/8m | 129.950 |
WT 30 X | 3,0" | 1.300 l/mín | 58kg | Drulludæla | 349.950 |
WT 40 X | 4,0" | 2.30 l/mín | 68kg | Drulludæla | 479.950 |
Mótorar
Hestöfl | Vél / Stærð | Olíuviðvörun | Verð | |
GX 120UT QX4-OH | 3,5 | Fjórgengis 118cc | Já | - |
GX 120UT SX4-OH | 3,5 | Fjórgengis 118cc | Já | - |
GX 160UT QX4-OH | 4,8 | Fjórgengis 163cc | Já | - |
GX 160UT SX4-OH | 4,8 | Fjórgengis 163cc | Já | - |
GX 200UT SX4-OH | 5,5 | Fjórgengis 196cc | Já | - |
GX 270UT SXQ4-OH | 8,0 | Fjórgengis 270cc | Já | - |
GX 340UT1 SXQ4-OH | 9,5 | Fjórgengis 337cc | Já | - |
GX390UT2 SXQ4 | 11,0 | Fjórgengis 389cc | Já | - |
Utanborðsmótorar
Hestöfl | Mál (LxBxH) | Þyngd | Rafstart | Leggur | Verð | |
BF 2,3 SCHU | 2,3 | 410 x 280 x 945 | 12kg | Nei | 418mm | 169.950 |
BF 5DH SHNU | 5 | 525 x 340 x 1.005 | 27kg | Nei | 445mm | 259.950 |
BF 6AH SHU | 6 | 524 x 347 x 1.020 | 27kg | Nei | 434mm | 249.950 |
BF 8 SHU | 8 | 610 x 345 x 1.107 | 42kg | Nei | 433mm | 489.950 |
BF 15D SHU | 15 | 650 x 350 x 1.110 | 46kg | Nei/aukab. | 433mm | 549.950 |
BF 20D SHU | 20 | 650 x 350 x 1.110 | 46kg | Nei/aukab. | 433mm | 569.950 |
BF 30D SHU | 30 | 640 x 375 x 1.175 | 79kg | Nei/aukab. | 431mm | 995.000 |
BF 40D LRTU | 40 | 685 x 370 x 1.360 | 93kg | Já | 521mm | 1.190.000 |
Rafstöðvar
Gerð | Afl | Þyngd | Verð | |
EU-10i-Ti | 230V-1,0 kVA, 12V-8,0 A-Inverter | 13kg | 230.000 | |
EU-22ii | 230V-2,0kVA, 12V-8,0 A-Inverter | 21kg | 295.000 | |
EU-30i | 230V-2,6kVA, 12V-8,0 A-Inverter | 35kg | 475.000 | |
EU30is (rafstart) | 230V-3,0 kVA 50Hz Invert 12V-12A | 61kg | á hjólum | 460.000 |
EU-70is | 230V-7,0/5,5kVa 50Hz Invert 12V-12A | 117,8kg | 980.000 | |
EC-3600 | 230V-3,6kVA max, KON | 58kg | 229.000 | |
EC 5000 | 230V-5,0kVA max, KON 21,7 / 19,5A | 75kg | 299.000 | |
EG 3600CL | 230V-3,6 kVA max, D-AVR | 68kg | 299.000 | |
EG 4500CL | 230V-4,5 kVA max, D-AVR | 79kg | 339.000 | |
EG 5500CL | 230V-5,5 kVA max, D-AVR | 83kg | 379.000 | |
ECT 7000 | 3ja fasa 380V-7,0 kVA max, 230/3,6kVA | 77kg | 349.000 | |
ECMT-7000 | 3ja fasa 380V-7,0 kVA max, 230/3,6kVA | 104kg | 459.000 | |
beltavagn
Hestöfl | Vél | Flutningsgeta | Verð | |
HP500 | 5,5 | GX160 fjórgengis | 500kg | - |
Snjóblásarar
Hestöfl | Þyngd | Afköst | Kastlengd | Vinnubreidd | Verð | |
HSS655 ET | 4,8 | 70kg | 32t/klst | allt að 14m | 55cm | 399.000 |
HSS760 ET | 5,6 | 90kg | 42t/klst | allt að 14m | 60cm | 659.000 |
HSS760 ETD (rafstart) | 5,6 | 100kg | 42t/klst | allt að 14m | 60cm | 790.000 |
HSS970 ET | 8 | 110kg | 50t/klst | allt að 15m | 71cm | 869.000 |
HSS970 ETD (rafstart) | 8 | 110kg | 50t/klst | allt að 15m | 71cm | 869.000 |
HSS1380 ET | 11 | 136kg | 65t/klst | allt að 15m | 81cm | 895.000 |
HSS1380 ETD (rafstart) | 11 | 136kg | 65t/klst | allt að 15m | 81cm | 995.000 |
Gúmmíbátar
Lengd | Breidd | Annað | Verð | |
T25-AE | 250cm | 156cm | Hámarks hleðsla 440kg Hámarks stærð mótors 6 hestöfl | 199.950 |
T30-AE | 297cm | 157cm | Hámarks hleðsla 610kg Hámarks stærð mótors 15 hestöfl | 250.000 |
T35-AE | 353cm | 171cm | Hámarks hleðsla 700kg Hámarks stærð mótors 20 hestöfl | 290.000 |
T40-AE | 395cm | 189cm | Hámarks hleðsla 1.050kg Hámarks stærð mótors 35 hestöfl | 330.000 |